
Revoluční zimní pneumatika s hroty a přilnavostí na vyžádání
Nokian Tyres
Hakkapeliitta 01
NOVÁ
Nokian Tyres
Hakkapeliitta 01
Revoluční zimní pneumatika s hroty a přilnavostí na vyžádání
Nokian Tyres Hakkapeliitta® 01 přináší revoluční zimní bezpečnost díky přilnavosti, která se přizpůsobuje měnícím se jízdním nárokům. Průlomová technologie Double Action Stud Technology od Nokian Tyres zvyšuje přilnavost na ledu a sněhu a zároveň změkčuje kontakt na holé vozovce pro tišší a plynulejší jízdu. Je určena pro osobní vozy, SUV i elektromobily a po celou zimu nabízí stabilní ovladatelnost, jisté brzdění a spolehlivý komfort.
- Přilnavost na vyžádání: Studmode ON pro přilnavost na ledu, Studmode OFF pro holé silnice.
- Účelně rozmístěné hroty pro úplnou kontrolu: dva různé typy hrotů – středové pro jízdu rovně, ramenní pro zatáčky.
- Kontrolované ovládání a stabilní výkon: agresivní sněhové drážky a 3D lamely zvyšují stabilitu v zatáčkách i při náhlých manévrech.
- Silné, ale tiché: vybrané rozměry jsou vybaveny technologií Aramid Strong Sidewalls, která pomáhá odolávat každodenním nárazům, a technologií SilentDrive™.
Recenze uživatelů
Zatím žádná hodnocení. Napište vlastní zpětnou vazbu!
Mé hodnocení výrobku
Vlastnosti
Velikosti pneumatik
Přidejte své údaje a najděte pneumatiky175/65 R 14 86T XL
Moje velikostmaximální zatížení 530 kg, nižší než 190 km/h
| Specifikace rozměrů pneumatik | Hodnota |
|---|---|
| Šířka | 175 mm |
| Výška | 65 |
| Kód konstrukce | R |
| Průměr kola | 14 in |
| Nosnost | 86 |
| Rychlostní index | T |
| Výchozí nastavení z výroby | Ano |
175/65 R 15 88T XL
Moje velikostmaximální zatížení 560 kg, nižší než 190 km/h
| Specifikace rozměrů pneumatik | Hodnota |
|---|---|
| Šířka | 175 mm |
| Výška | 65 |
| Kód konstrukce | R |
| Průměr kola | 15 in |
| Nosnost | 88 |
| Rychlostní index | T |
| Výchozí nastavení z výroby | Ano |
185/60 R 15 88T XL
Moje velikostmaximální zatížení 560 kg, nižší než 190 km/h
| Specifikace rozměrů pneumatik | Hodnota |
|---|---|
| Šířka | 185 mm |
| Výška | 60 |
| Kód konstrukce | R |
| Průměr kola | 15 in |
| Nosnost | 88 |
| Rychlostní index | T |
| Výchozí nastavení z výroby | Ano |
185/65 R 15 92T XL
Moje velikostmaximální zatížení 630 kg, nižší než 190 km/h
| Specifikace rozměrů pneumatik | Hodnota |
|---|---|
| Šířka | 185 mm |
| Výška | 65 |
| Kód konstrukce | R |
| Průměr kola | 15 in |
| Nosnost | 92 |
| Rychlostní index | T |
| Výchozí nastavení z výroby | Ano |
195/65 R 15 95T XL
Moje velikostmaximální zatížení 690 kg, nižší než 190 km/h
| Specifikace rozměrů pneumatik | Hodnota |
|---|---|
| Šířka | 195 mm |
| Výška | 65 |
| Kód konstrukce | R |
| Průměr kola | 15 in |
| Nosnost | 95 |
| Rychlostní index | T |
| Výchozí nastavení z výroby | Ano |
195/55 R 16 91T XL
Moje velikostmaximální zatížení 615 kg, nižší než 190 km/h
| Specifikace rozměrů pneumatik | Hodnota |
|---|---|
| Šířka | 195 mm |
| Výška | 55 |
| Kód konstrukce | R |
| Průměr kola | 16 in |
| Nosnost | 91 |
| Rychlostní index | T |
| Výchozí nastavení z výroby | Ano |
205/55 R 16 94T XL
Moje velikostmaximální zatížení 670 kg, nižší než 190 km/h
| Specifikace rozměrů pneumatik | Hodnota |
|---|---|
| Šířka | 205 mm |
| Výška | 55 |
| Kód konstrukce | R |
| Průměr kola | 16 in |
| Nosnost | 94 |
| Rychlostní index | T |
| Výchozí nastavení z výroby | Ano |
205/60 R 16 96T XL
Moje velikostmaximální zatížení 710 kg, nižší než 190 km/h
| Specifikace rozměrů pneumatik | Hodnota |
|---|---|
| Šířka | 205 mm |
| Výška | 60 |
| Kód konstrukce | R |
| Průměr kola | 16 in |
| Nosnost | 96 |
| Rychlostní index | T |
| Výchozí nastavení z výroby | Ano |
205/65 R 16 99T XL
Moje velikostmaximální zatížení 775 kg, nižší než 190 km/h
| Specifikace rozměrů pneumatik | Hodnota |
|---|---|
| Šířka | 205 mm |
| Výška | 65 |
| Kód konstrukce | R |
| Průměr kola | 16 in |
| Nosnost | 99 |
| Rychlostní index | T |
| Výchozí nastavení z výroby | Ano |
215/55 R 16 97T XL
Moje velikostmaximální zatížení 730 kg, nižší než 190 km/h
| Specifikace rozměrů pneumatik | Hodnota |
|---|---|
| Šířka | 215 mm |
| Výška | 55 |
| Kód konstrukce | R |
| Průměr kola | 16 in |
| Nosnost | 97 |
| Rychlostní index | T |
| Výchozí nastavení z výroby | Ano |
215/60 R 16 99T XL
Moje velikostmaximální zatížení 775 kg, nižší než 190 km/h
| Specifikace rozměrů pneumatik | Hodnota |
|---|---|
| Šířka | 215 mm |
| Výška | 60 |
| Kód konstrukce | R |
| Průměr kola | 16 in |
| Nosnost | 99 |
| Rychlostní index | T |
| Výchozí nastavení z výroby | Ano |
215/65 R 16 102T XL
Moje velikostmaximální zatížení 850 kg, nižší než 190 km/h
| Specifikace rozměrů pneumatik | Hodnota |
|---|---|
| Šířka | 215 mm |
| Výška | 65 |
| Kód konstrukce | R |
| Průměr kola | 16 in |
| Nosnost | 102 |
| Rychlostní index | T |
| Výchozí nastavení z výroby | Ano |
215/70 R 16 104T XL
Moje velikostmaximální zatížení 900 kg, nižší než 190 km/h
| Specifikace rozměrů pneumatik | Hodnota |
|---|---|
| Šířka | 215 mm |
| Výška | 70 |
| Kód konstrukce | R |
| Průměr kola | 16 in |
| Nosnost | 104 |
| Rychlostní index | T |
| Výchozí nastavení z výroby | Ano |
225/55 R 16 99T XL
Moje velikostmaximální zatížení 775 kg, nižší než 190 km/h
| Specifikace rozměrů pneumatik | Hodnota |
|---|---|
| Šířka | 225 mm |
| Výška | 55 |
| Kód konstrukce | R |
| Průměr kola | 16 in |
| Nosnost | 99 |
| Rychlostní index | T |
| Výchozí nastavení z výroby | Ano |
245/70 R 16 111T XL
Moje velikostmaximální zatížení 1090 kg, nižší než 190 km/h
| Specifikace rozměrů pneumatik | Hodnota |
|---|---|
| Šířka | 245 mm |
| Výška | 70 |
| Kód konstrukce | R |
| Průměr kola | 16 in |
| Nosnost | 111 |
| Rychlostní index | T |
| Výchozí nastavení z výroby | Ano |
265/70 R 16 116T XL
Moje velikostmaximální zatížení 1250 kg, nižší než 190 km/h
| Specifikace rozměrů pneumatik | Hodnota |
|---|---|
| Šířka | 265 mm |
| Výška | 70 |
| Kód konstrukce | R |
| Průměr kola | 16 in |
| Nosnost | 116 |
| Rychlostní index | T |
| Výchozí nastavení z výroby | Ano |
175/65 R 17 87T
Moje velikostmaximální zatížení 545 kg, nižší než 190 km/h
| Specifikace rozměrů pneumatik | Hodnota |
|---|---|
| Šířka | 175 mm |
| Výška | 65 |
| Kód konstrukce | R |
| Průměr kola | 17 in |
| Nosnost | 87 |
| Rychlostní index | T |
| Výchozí nastavení z výroby | Ano |
205/50 R 17 93T XL
Moje velikostmaximální zatížení 650 kg, nižší než 190 km/h
| Specifikace rozměrů pneumatik | Hodnota |
|---|---|
| Šířka | 205 mm |
| Výška | 50 |
| Kód konstrukce | R |
| Průměr kola | 17 in |
| Nosnost | 93 |
| Rychlostní index | T |
| Výchozí nastavení z výroby | Ano |
205/55 R 17 95T XL
Moje velikostmaximální zatížení 690 kg, nižší než 190 km/h
| Specifikace rozměrů pneumatik | Hodnota |
|---|---|
| Šířka | 205 mm |
| Výška | 55 |
| Kód konstrukce | R |
| Průměr kola | 17 in |
| Nosnost | 95 |
| Rychlostní index | T |
| Výchozí nastavení z výroby | Ano |
215/50 R 17 95T XL
Moje velikostmaximální zatížení 690 kg, nižší než 190 km/h
| Specifikace rozměrů pneumatik | Hodnota |
|---|---|
| Šířka | 215 mm |
| Výška | 50 |
| Kód konstrukce | R |
| Průměr kola | 17 in |
| Nosnost | 95 |
| Rychlostní index | T |
| Výchozí nastavení z výroby | Ano |
215/55 R 17 98T XL
Moje velikostmaximální zatížení 750 kg, nižší než 190 km/h
| Specifikace rozměrů pneumatik | Hodnota |
|---|---|
| Šířka | 215 mm |
| Výška | 55 |
| Kód konstrukce | R |
| Průměr kola | 17 in |
| Nosnost | 98 |
| Rychlostní index | T |
| Výchozí nastavení z výroby | Ano |
215/60 R 17 100T XL
Moje velikostmaximální zatížení 800 kg, nižší než 190 km/h
| Specifikace rozměrů pneumatik | Hodnota |
|---|---|
| Šířka | 215 mm |
| Výška | 60 |
| Kód konstrukce | R |
| Průměr kola | 17 in |
| Nosnost | 100 |
| Rychlostní index | T |
| Výchozí nastavení z výroby | Ano |
215/65 R 17 103T XL
Moje velikostmaximální zatížení 875 kg, nižší než 190 km/h
| Specifikace rozměrů pneumatik | Hodnota |
|---|---|
| Šířka | 215 mm |
| Výška | 65 |
| Kód konstrukce | R |
| Průměr kola | 17 in |
| Nosnost | 103 |
| Rychlostní index | T |
| Výchozí nastavení z výroby | Ano |
225/45 R 17 94T XL
Moje velikostmaximální zatížení 670 kg, nižší než 190 km/h
| Specifikace rozměrů pneumatik | Hodnota |
|---|---|
| Šířka | 225 mm |
| Výška | 45 |
| Kód konstrukce | R |
| Průměr kola | 17 in |
| Nosnost | 94 |
| Rychlostní index | T |
| Výchozí nastavení z výroby | Ano |
225/50 R 17 98T XL
Moje velikostmaximální zatížení 750 kg, nižší než 190 km/h
| Specifikace rozměrů pneumatik | Hodnota |
|---|---|
| Šířka | 225 mm |
| Výška | 50 |
| Kód konstrukce | R |
| Průměr kola | 17 in |
| Nosnost | 98 |
| Rychlostní index | T |
| Výchozí nastavení z výroby | Ano |
225/55 R 17 101T XL
Moje velikostmaximální zatížení 825 kg, nižší než 190 km/h
| Specifikace rozměrů pneumatik | Hodnota |
|---|---|
| Šířka | 225 mm |
| Výška | 55 |
| Kód konstrukce | R |
| Průměr kola | 17 in |
| Nosnost | 101 |
| Rychlostní index | T |
| Výchozí nastavení z výroby | Ano |
225/60 R 17 103T XL
Moje velikostmaximální zatížení 875 kg, nižší než 190 km/h
| Specifikace rozměrů pneumatik | Hodnota |
|---|---|
| Šířka | 225 mm |
| Výška | 60 |
| Kód konstrukce | R |
| Průměr kola | 17 in |
| Nosnost | 103 |
| Rychlostní index | T |
| Výchozí nastavení z výroby | Ano |
225/65 R 17 106T XL
Moje velikostmaximální zatížení 950 kg, nižší než 190 km/h
| Specifikace rozměrů pneumatik | Hodnota |
|---|---|
| Šířka | 225 mm |
| Výška | 65 |
| Kód konstrukce | R |
| Průměr kola | 17 in |
| Nosnost | 106 |
| Rychlostní index | T |
| Výchozí nastavení z výroby | Ano |
235/45 R 17 97T XL
Moje velikostmaximální zatížení 730 kg, nižší než 190 km/h
| Specifikace rozměrů pneumatik | Hodnota |
|---|---|
| Šířka | 235 mm |
| Výška | 45 |
| Kód konstrukce | R |
| Průměr kola | 17 in |
| Nosnost | 97 |
| Rychlostní index | T |
| Výchozí nastavení z výroby | Ano |
235/55 R 17 103T XL
Moje velikostmaximální zatížení 875 kg, nižší než 190 km/h
| Specifikace rozměrů pneumatik | Hodnota |
|---|---|
| Šířka | 235 mm |
| Výška | 55 |
| Kód konstrukce | R |
| Průměr kola | 17 in |
| Nosnost | 103 |
| Rychlostní index | T |
| Výchozí nastavení z výroby | Ano |
235/60 R 17 106T XL
Moje velikostmaximální zatížení 950 kg, nižší než 190 km/h
| Specifikace rozměrů pneumatik | Hodnota |
|---|---|
| Šířka | 235 mm |
| Výška | 60 |
| Kód konstrukce | R |
| Průměr kola | 17 in |
| Nosnost | 106 |
| Rychlostní index | T |
| Výchozí nastavení z výroby | Ano |
235/65 R 17 108T XL
Moje velikostmaximální zatížení 1000 kg, nižší než 190 km/h
| Specifikace rozměrů pneumatik | Hodnota |
|---|---|
| Šířka | 235 mm |
| Výška | 65 |
| Kód konstrukce | R |
| Průměr kola | 17 in |
| Nosnost | 108 |
| Rychlostní index | T |
| Výchozí nastavení z výroby | Ano |
245/45 R 17 99T XL
Moje velikostmaximální zatížení 775 kg, nižší než 190 km/h
| Specifikace rozměrů pneumatik | Hodnota |
|---|---|
| Šířka | 245 mm |
| Výška | 45 |
| Kód konstrukce | R |
| Průměr kola | 17 in |
| Nosnost | 99 |
| Rychlostní index | T |
| Výchozí nastavení z výroby | Ano |
245/65 R 17 111T XL
Moje velikostmaximální zatížení 1090 kg, nižší než 190 km/h
| Specifikace rozměrů pneumatik | Hodnota |
|---|---|
| Šířka | 245 mm |
| Výška | 65 |
| Kód konstrukce | R |
| Průměr kola | 17 in |
| Nosnost | 111 |
| Rychlostní index | T |
| Výchozí nastavení z výroby | Ano |
245/70 R 17 114T XL
Moje velikostmaximální zatížení 1180 kg, nižší než 190 km/h
| Specifikace rozměrů pneumatik | Hodnota |
|---|---|
| Šířka | 245 mm |
| Výška | 70 |
| Kód konstrukce | R |
| Průměr kola | 17 in |
| Nosnost | 114 |
| Rychlostní index | T |
| Výchozí nastavení z výroby | Ano |
255/65 R 17 114T XL
Moje velikostmaximální zatížení 1180 kg, nižší než 190 km/h
| Specifikace rozměrů pneumatik | Hodnota |
|---|---|
| Šířka | 255 mm |
| Výška | 65 |
| Kód konstrukce | R |
| Průměr kola | 17 in |
| Nosnost | 114 |
| Rychlostní index | T |
| Výchozí nastavení z výroby | Ano |
265/65 R 17 116T XL
Moje velikostmaximální zatížení 1250 kg, nižší než 190 km/h
| Specifikace rozměrů pneumatik | Hodnota |
|---|---|
| Šířka | 265 mm |
| Výška | 65 |
| Kód konstrukce | R |
| Průměr kola | 17 in |
| Nosnost | 116 |
| Rychlostní index | T |
| Výchozí nastavení z výroby | Ano |
265/70 R 17 116T XL
Moje velikostmaximální zatížení 1250 kg, nižší než 190 km/h
| Specifikace rozměrů pneumatik | Hodnota |
|---|---|
| Šířka | 265 mm |
| Výška | 70 |
| Kód konstrukce | R |
| Průměr kola | 17 in |
| Nosnost | 116 |
| Rychlostní index | T |
| Výchozí nastavení z výroby | Ano |
195/55 R 18 93T XL
Moje velikostmaximální zatížení 650 kg, nižší než 190 km/h
| Specifikace rozměrů pneumatik | Hodnota |
|---|---|
| Šířka | 195 mm |
| Výška | 55 |
| Kód konstrukce | R |
| Průměr kola | 18 in |
| Nosnost | 93 |
| Rychlostní index | T |
| Výchozí nastavení z výroby | Ano |
215/55 R 18 99T XL
Moje velikostmaximální zatížení 775 kg, nižší než 190 km/h
| Specifikace rozměrů pneumatik | Hodnota |
|---|---|
| Šířka | 215 mm |
| Výška | 55 |
| Kód konstrukce | R |
| Průměr kola | 18 in |
| Nosnost | 99 |
| Rychlostní index | T |
| Výchozí nastavení z výroby | Ano |
215/60 R 18 102T XL
Moje velikostmaximální zatížení 850 kg, nižší než 190 km/h
| Specifikace rozměrů pneumatik | Hodnota |
|---|---|
| Šířka | 215 mm |
| Výška | 60 |
| Kód konstrukce | R |
| Průměr kola | 18 in |
| Nosnost | 102 |
| Rychlostní index | T |
| Výchozí nastavení z výroby | Ano |
225/40 R 18 92T XL
Moje velikostmaximální zatížení 630 kg, nižší než 190 km/h
| Specifikace rozměrů pneumatik | Hodnota |
|---|---|
| Šířka | 225 mm |
| Výška | 40 |
| Kód konstrukce | R |
| Průměr kola | 18 in |
| Nosnost | 92 |
| Rychlostní index | T |
| Výchozí nastavení z výroby | Ano |
225/45 R 18 95T XL
Moje velikostmaximální zatížení 690 kg, nižší než 190 km/h
| Specifikace rozměrů pneumatik | Hodnota |
|---|---|
| Šířka | 225 mm |
| Výška | 45 |
| Kód konstrukce | R |
| Průměr kola | 18 in |
| Nosnost | 95 |
| Rychlostní index | T |
| Výchozí nastavení z výroby | Ano |
225/50 R 18 99T XL
Moje velikostmaximální zatížení 775 kg, nižší než 190 km/h
| Specifikace rozměrů pneumatik | Hodnota |
|---|---|
| Šířka | 225 mm |
| Výška | 50 |
| Kód konstrukce | R |
| Průměr kola | 18 in |
| Nosnost | 99 |
| Rychlostní index | T |
| Výchozí nastavení z výroby | Ano |
225/55 R 18 102T XL
Moje velikostmaximální zatížení 850 kg, nižší než 190 km/h
| Specifikace rozměrů pneumatik | Hodnota |
|---|---|
| Šířka | 225 mm |
| Výška | 55 |
| Kód konstrukce | R |
| Průměr kola | 18 in |
| Nosnost | 102 |
| Rychlostní index | T |
| Výchozí nastavení z výroby | Ano |
225/60 R 18 104T XL
Moje velikostmaximální zatížení 900 kg, nižší než 190 km/h
| Specifikace rozměrů pneumatik | Hodnota |
|---|---|
| Šířka | 225 mm |
| Výška | 60 |
| Kód konstrukce | R |
| Průměr kola | 18 in |
| Nosnost | 104 |
| Rychlostní index | T |
| Výchozí nastavení z výroby | Ano |
235/40 R 18 95T XL
Moje velikostmaximální zatížení 690 kg, nižší než 190 km/h
| Specifikace rozměrů pneumatik | Hodnota |
|---|---|
| Šířka | 235 mm |
| Výška | 40 |
| Kód konstrukce | R |
| Průměr kola | 18 in |
| Nosnost | 95 |
| Rychlostní index | T |
| Výchozí nastavení z výroby | Ano |
235/45 R 18 98T XL
Moje velikostmaximální zatížení 750 kg, nižší než 190 km/h
| Specifikace rozměrů pneumatik | Hodnota |
|---|---|
| Šířka | 235 mm |
| Výška | 45 |
| Kód konstrukce | R |
| Průměr kola | 18 in |
| Nosnost | 98 |
| Rychlostní index | T |
| Výchozí nastavení z výroby | Ano |
235/50 R 18 101T XL
Moje velikostmaximální zatížení 825 kg, nižší než 190 km/h
| Specifikace rozměrů pneumatik | Hodnota |
|---|---|
| Šířka | 235 mm |
| Výška | 50 |
| Kód konstrukce | R |
| Průměr kola | 18 in |
| Nosnost | 101 |
| Rychlostní index | T |
| Výchozí nastavení z výroby | Ano |
235/55 R 18 104T XL
Moje velikostmaximální zatížení 900 kg, nižší než 190 km/h
| Specifikace rozměrů pneumatik | Hodnota |
|---|---|
| Šířka | 235 mm |
| Výška | 55 |
| Kód konstrukce | R |
| Průměr kola | 18 in |
| Nosnost | 104 |
| Rychlostní index | T |
| Výchozí nastavení z výroby | Ano |
235/60 R 18 107T XL
Moje velikostmaximální zatížení 975 kg, nižší než 190 km/h
| Specifikace rozměrů pneumatik | Hodnota |
|---|---|
| Šířka | 235 mm |
| Výška | 60 |
| Kód konstrukce | R |
| Průměr kola | 18 in |
| Nosnost | 107 |
| Rychlostní index | T |
| Výchozí nastavení z výroby | Ano |
235/65 R 18 110T XL
Moje velikostmaximální zatížení 1060 kg, nižší než 190 km/h
| Specifikace rozměrů pneumatik | Hodnota |
|---|---|
| Šířka | 235 mm |
| Výška | 65 |
| Kód konstrukce | R |
| Průměr kola | 18 in |
| Nosnost | 110 |
| Rychlostní index | T |
| Výchozí nastavení z výroby | Ano |
245/40 R 18 97T XL
Moje velikostmaximální zatížení 730 kg, nižší než 190 km/h
| Specifikace rozměrů pneumatik | Hodnota |
|---|---|
| Šířka | 245 mm |
| Výška | 40 |
| Kód konstrukce | R |
| Průměr kola | 18 in |
| Nosnost | 97 |
| Rychlostní index | T |
| Výchozí nastavení z výroby | Ano |
245/45 R 18 100T XL
Moje velikostmaximální zatížení 800 kg, nižší než 190 km/h
| Specifikace rozměrů pneumatik | Hodnota |
|---|---|
| Šířka | 245 mm |
| Výška | 45 |
| Kód konstrukce | R |
| Průměr kola | 18 in |
| Nosnost | 100 |
| Rychlostní index | T |
| Výchozí nastavení z výroby | Ano |
245/60 R 18 109T XL
Moje velikostmaximální zatížení 1030 kg, nižší než 190 km/h
| Specifikace rozměrů pneumatik | Hodnota |
|---|---|
| Šířka | 245 mm |
| Výška | 60 |
| Kód konstrukce | R |
| Průměr kola | 18 in |
| Nosnost | 109 |
| Rychlostní index | T |
| Výchozí nastavení z výroby | Ano |
255/40 R 18 99T XL
Moje velikostmaximální zatížení 775 kg, nižší než 190 km/h
| Specifikace rozměrů pneumatik | Hodnota |
|---|---|
| Šířka | 255 mm |
| Výška | 40 |
| Kód konstrukce | R |
| Průměr kola | 18 in |
| Nosnost | 99 |
| Rychlostní index | T |
| Výchozí nastavení z výroby | Ano |
255/55 R 18 109T XL
Moje velikostmaximální zatížení 1030 kg, nižší než 190 km/h
| Specifikace rozměrů pneumatik | Hodnota |
|---|---|
| Šířka | 255 mm |
| Výška | 55 |
| Kód konstrukce | R |
| Průměr kola | 18 in |
| Nosnost | 109 |
| Rychlostní index | T |
| Výchozí nastavení z výroby | Ano |
255/60 R 18 112T XL
Moje velikostmaximální zatížení 1120 kg, nižší než 190 km/h
| Specifikace rozměrů pneumatik | Hodnota |
|---|---|
| Šířka | 255 mm |
| Výška | 60 |
| Kód konstrukce | R |
| Průměr kola | 18 in |
| Nosnost | 112 |
| Rychlostní index | T |
| Výchozí nastavení z výroby | Ano |
265/60 R 18 114T XL
Moje velikostmaximální zatížení 1180 kg, nižší než 190 km/h
| Specifikace rozměrů pneumatik | Hodnota |
|---|---|
| Šířka | 265 mm |
| Výška | 60 |
| Kód konstrukce | R |
| Průměr kola | 18 in |
| Nosnost | 114 |
| Rychlostní index | T |
| Výchozí nastavení z výroby | Ano |
275/65 R 18 116T XL
Moje velikostmaximální zatížení 1250 kg, nižší než 190 km/h
| Specifikace rozměrů pneumatik | Hodnota |
|---|---|
| Šířka | 275 mm |
| Výška | 65 |
| Kód konstrukce | R |
| Průměr kola | 18 in |
| Nosnost | 116 |
| Rychlostní index | T |
| Výchozí nastavení z výroby | Ano |
215/50 R 19 97T XL
Moje velikostmaximální zatížení 730 kg, nižší než 190 km/h
| Specifikace rozměrů pneumatik | Hodnota |
|---|---|
| Šířka | 215 mm |
| Výška | 50 |
| Kód konstrukce | R |
| Průměr kola | 19 in |
| Nosnost | 97 |
| Rychlostní index | T |
| Výchozí nastavení z výroby | Ano |
225/55 R 19 103T XL
Moje velikostmaximální zatížení 875 kg, nižší než 190 km/h
| Specifikace rozměrů pneumatik | Hodnota |
|---|---|
| Šířka | 225 mm |
| Výška | 55 |
| Kód konstrukce | R |
| Průměr kola | 19 in |
| Nosnost | 103 |
| Rychlostní index | T |
| Výchozí nastavení z výroby | Ano |
235/40 R 19 96T XL
Moje velikostmaximální zatížení 710 kg, nižší než 190 km/h
| Specifikace rozměrů pneumatik | Hodnota |
|---|---|
| Šířka | 235 mm |
| Výška | 40 |
| Kód konstrukce | R |
| Průměr kola | 19 in |
| Nosnost | 96 |
| Rychlostní index | T |
| Výchozí nastavení z výroby | Ano |
235/50 R 19 103T XL
Moje velikostmaximální zatížení 875 kg, nižší než 190 km/h
| Specifikace rozměrů pneumatik | Hodnota |
|---|---|
| Šířka | 235 mm |
| Výška | 50 |
| Kód konstrukce | R |
| Průměr kola | 19 in |
| Nosnost | 103 |
| Rychlostní index | T |
| Výchozí nastavení z výroby | Ano |
235/55 R 19 105T XL
Moje velikostmaximální zatížení 925 kg, nižší než 190 km/h
| Specifikace rozměrů pneumatik | Hodnota |
|---|---|
| Šířka | 235 mm |
| Výška | 55 |
| Kód konstrukce | R |
| Průměr kola | 19 in |
| Nosnost | 105 |
| Rychlostní index | T |
| Výchozí nastavení z výroby | Ano |
235/60 R 19 107T XL
Moje velikostmaximální zatížení 975 kg, nižší než 190 km/h
| Specifikace rozměrů pneumatik | Hodnota |
|---|---|
| Šířka | 235 mm |
| Výška | 60 |
| Kód konstrukce | R |
| Průměr kola | 19 in |
| Nosnost | 107 |
| Rychlostní index | T |
| Výchozí nastavení z výroby | Ano |
245/40 R 19 98T XL
Moje velikostmaximální zatížení 750 kg, nižší než 190 km/h
| Specifikace rozměrů pneumatik | Hodnota |
|---|---|
| Šířka | 245 mm |
| Výška | 40 |
| Kód konstrukce | R |
| Průměr kola | 19 in |
| Nosnost | 98 |
| Rychlostní index | T |
| Výchozí nastavení z výroby | Ano |
245/45 R 19 102T XL
Moje velikostmaximální zatížení 850 kg, nižší než 190 km/h
| Specifikace rozměrů pneumatik | Hodnota |
|---|---|
| Šířka | 245 mm |
| Výška | 45 |
| Kód konstrukce | R |
| Průměr kola | 19 in |
| Nosnost | 102 |
| Rychlostní index | T |
| Výchozí nastavení z výroby | Ano |
245/50 R 19 105T XL
Moje velikostmaximální zatížení 925 kg, nižší než 190 km/h
| Specifikace rozměrů pneumatik | Hodnota |
|---|---|
| Šířka | 245 mm |
| Výška | 50 |
| Kód konstrukce | R |
| Průměr kola | 19 in |
| Nosnost | 105 |
| Rychlostní index | T |
| Výchozí nastavení z výroby | Ano |
255/40 R 19 100T XL
Moje velikostmaximální zatížení 800 kg, nižší než 190 km/h
| Specifikace rozměrů pneumatik | Hodnota |
|---|---|
| Šířka | 255 mm |
| Výška | 40 |
| Kód konstrukce | R |
| Průměr kola | 19 in |
| Nosnost | 100 |
| Rychlostní index | T |
| Výchozí nastavení z výroby | Ano |
255/45 R 19 104T XL
Moje velikostmaximální zatížení 900 kg, nižší než 190 km/h
| Specifikace rozměrů pneumatik | Hodnota |
|---|---|
| Šířka | 255 mm |
| Výška | 45 |
| Kód konstrukce | R |
| Průměr kola | 19 in |
| Nosnost | 104 |
| Rychlostní index | T |
| Výchozí nastavení z výroby | Ano |
255/50 R 19 107T XL
Moje velikostmaximální zatížení 975 kg, nižší než 190 km/h
| Specifikace rozměrů pneumatik | Hodnota |
|---|---|
| Šířka | 255 mm |
| Výška | 50 |
| Kód konstrukce | R |
| Průměr kola | 19 in |
| Nosnost | 107 |
| Rychlostní index | T |
| Výchozí nastavení z výroby | Ano |
255/55 R 19 111T XL
Moje velikostmaximální zatížení 1090 kg, nižší než 190 km/h
| Specifikace rozměrů pneumatik | Hodnota |
|---|---|
| Šířka | 255 mm |
| Výška | 55 |
| Kód konstrukce | R |
| Průměr kola | 19 in |
| Nosnost | 111 |
| Rychlostní index | T |
| Výchozí nastavení z výroby | Ano |
275/40 R 19 105T XL
Moje velikostmaximální zatížení 925 kg, nižší než 190 km/h
| Specifikace rozměrů pneumatik | Hodnota |
|---|---|
| Šířka | 275 mm |
| Výška | 40 |
| Kód konstrukce | R |
| Průměr kola | 19 in |
| Nosnost | 105 |
| Rychlostní index | T |
| Výchozí nastavení z výroby | Ano |
235/55 R 20 105T XL
Moje velikostmaximální zatížení 925 kg, nižší než 190 km/h
| Specifikace rozměrů pneumatik | Hodnota |
|---|---|
| Šířka | 235 mm |
| Výška | 55 |
| Kód konstrukce | R |
| Průměr kola | 20 in |
| Nosnost | 105 |
| Rychlostní index | T |
| Výchozí nastavení z výroby | Ano |
245/40 R 20 99T XL
Moje velikostmaximální zatížení 775 kg, nižší než 190 km/h
| Specifikace rozměrů pneumatik | Hodnota |
|---|---|
| Šířka | 245 mm |
| Výška | 40 |
| Kód konstrukce | R |
| Průměr kola | 20 in |
| Nosnost | 99 |
| Rychlostní index | T |
| Výchozí nastavení z výroby | Ano |
245/45 R 20 103T XL
Moje velikostmaximální zatížení 875 kg, nižší než 190 km/h
| Specifikace rozměrů pneumatik | Hodnota |
|---|---|
| Šířka | 245 mm |
| Výška | 45 |
| Kód konstrukce | R |
| Průměr kola | 20 in |
| Nosnost | 103 |
| Rychlostní index | T |
| Výchozí nastavení z výroby | Ano |
245/50 R 20 105T XL
Moje velikostmaximální zatížení 925 kg, nižší než 190 km/h
| Specifikace rozměrů pneumatik | Hodnota |
|---|---|
| Šířka | 245 mm |
| Výška | 50 |
| Kód konstrukce | R |
| Průměr kola | 20 in |
| Nosnost | 105 |
| Rychlostní index | T |
| Výchozí nastavení z výroby | Ano |
255/45 R 20 105T XL
Moje velikostmaximální zatížení 925 kg, nižší než 190 km/h
| Specifikace rozměrů pneumatik | Hodnota |
|---|---|
| Šířka | 255 mm |
| Výška | 45 |
| Kód konstrukce | R |
| Průměr kola | 20 in |
| Nosnost | 105 |
| Rychlostní index | T |
| Výchozí nastavení z výroby | Ano |
255/50 R 20 109T XL
